
Showing 7390 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Ceplac | 17 | 0 | |
Arthur Bernardes | 62 | 0 | |
Maguary | 2 | 0 | |
Departamento de Tecnologia de Alimento | 6 | 0 | |
Valéria | 1 | 0 | |
Praça Tiradentes | 1 | 0 | |
Ponte Nova | 4 | 0 | |
Estrada | 5 | 0 | |
Potsch | 1 | 0 | |
Cesar Carls | 1 | 0 | |
Francisco Machado | 1 | 0 | |
Mantovani | 1 | 0 | |
Valter Brune | 1 | 0 | |
Geraldo Martins Chaves | 26 | 0 | |
Fagundes | 8 | 0 | |
Secador de cacau | 9 | 0 | |
Antônio Fagundes de Sousa | 8 | 0 | |
Secador de café | 0 | 0 | |
Avenida PH. Holfs | 1 | 0 | |
Avenida P.H. Holfs | 1 | 0 | |
Avenida P.H.Holfs | 1 | 0 | |
Campus Uremg | 12 | 0 | |
Paulo Mário Del Giudice | 7 | 0 | |
Antônio Fagundes de Souza | 2 | 0 | |
Fosbrink | 28 | 0 | |
Centro de Vivência | 7 | 0 | |
Professor Cid Martins Batista empossado na diretoria geral de assistência da Uremg | 1 | 0 | |
Curso de vestuário para as famílias de operários | 1 | 0 | |
Represa | 6 | 0 | |
Departamento de Economia Rural | 21 | 0 |
Results 2611 to 2640 of 7390