Showing 9295 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Índio Afonso | 1 | 0 | |
| Mercado de câmbio | 1 | 0 | |
| Dia de Reis | 1 | 0 | |
| Incêndio | 1 | 0 | |
| Reforma bancária | 1 | 0 | |
| Alto Rio Doce | 4 | 0 | |
| Ano novo | 1 | 0 | |
| Estrada de Ferro Leopoldina | 1 | 0 | |
| Julgamentos | 1 | 0 | |
| Nota do Tesouro Nacional | 1 | 0 | |
| Correi | 0 | 0 | |
| Correio | 1 | 0 | |
| Imprensa Mineira | 1 | 0 | |
| Impostos municipais | 3 | 0 | |
| Cartorios de paz | 1 | 0 | |
| Câmara - posse | 1 | 0 | |
| Ginásio de Viçosa | 1 | 0 | |
| Liceu de Ates e Ofícios (Ponte Nova) | 1 | 0 | |
| Festa de Nossa Senhora do Rosário | 1 | 0 | |
| Dia da | 0 | 0 | |
| Educação técnica | 1 | 0 | |
| Plantel zootecnico | 1 | 0 | |
| Semana Florestal de MG (1º) | 1 | 0 | |
| editora | 0 | 0 | |
| Fotografe o Campus - concurso | 1 | 0 | |
| alojam | 0 | 0 | |
| Atividades, cursos, encontros e congressos | 1 | 0 | |
| Estradas | 2 | 0 | |
| Edson Potsch Magalhães | 64 | 0 | |
| Roy D. Bronson | 1 | 0 |
Results 1981 to 2010 of 9295