Mostrando 9363 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Arnaldo Prieto | 1 | 0 | |
| João Batista Figueiredo | 2 | 0 | |
| Europa | 5 | 0 | |
| Camboja | 3 | 0 | |
| Aureliano Chaves | 6 | 0 | |
| Israel | 5 | 0 | |
| Muhammad Anwar Al Sadat | 1 | 0 | |
| Manifesto | 1 | 0 | |
| Hitler | 3 | 0 | |
| Tailândia | 1 | 0 | |
| Vietnã | 10 | 0 | |
| Kadafi | 1 | 0 | |
| Líbia | 1 | 0 | |
| General Motors | 4 | 0 | |
| INPS | 3 | 0 | |
| Etiópia | 1 | 0 | |
| Angola | 2 | 0 | |
| AMERJ | 1 | 0 | |
| Somália | 1 | 0 | |
| Eritréia | 1 | 0 | |
| Porto Alegre | 1 | 0 | |
| Inglaterra | 4 | 0 | |
| Roberto Saturnino Braga | 1 | 0 | |
| Belize | 1 | 0 | |
| Aparício Mendes | 1 | 0 | |
| Posseiros | 2 | 0 | |
| Zaire | 2 | 0 | |
| Carmen Junqueira | 1 | 0 | |
| Índios | 4 | 0 | |
| Joaquim Correia Carvalho Júnior | 1 | 0 |
Resultados 8071 até 8100 de 9363