Showing 9295 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Demissões | 7 | 0 | |
| Oposição | 2 | 0 | |
| David Maximiliano de Souza | 2 | 0 | |
| Mobilizações | 1 | 0 | |
| Comissão | 8 | 0 | |
| Aborto | 2 | 0 | |
| Leon Trotsky | 1 | 0 | |
| Assembleias | 1 | 0 | |
| José Salles de Oliveira | 1 | 0 | |
| Luciano Almeida | 2 | 0 | |
| Rholine Sonde Cavalcante | 2 | 0 | |
| Militantes | 1 | 0 | |
| Comitê | 5 | 0 | |
| Solidariedade | 1 | 0 | |
| Revolução Russa | 2 | 0 | |
| MEC | 4 | 0 | |
| Fazenda do Povo | 1 | 0 | |
| Michel Foucault | 1 | 0 | |
| Norman Mailer | 1 | 0 | |
| Moema Toscano | 1 | 0 | |
| Luchino Visconti | 1 | 0 | |
| Billy Graham | 1 | 0 | |
| Proterra | 1 | 0 | |
| Kakuei Tanaka | 1 | 0 | |
| São Bernardo | 2 | 0 | |
| Borregaard | 1 | 0 | |
| Celulose | 2 | 0 | |
| Roberto de Athayde | 1 | 0 | |
| Richard Nixon | 1 | 0 | |
| Agnelo Rossi | 1 | 0 |
Results 7531 to 7560 of 9295