Mostrando 9562 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Uréia | 1 | 0 | |
| Mamite | 1 | 0 | |
| Minerais | 2 | 0 | |
| Vaca | 4 | 0 | |
| Moscas | 1 | 0 | |
| Colostro | 1 | 0 | |
| Silagem | 3 | 0 | |
| Bezerro | 2 | 0 | |
| Osmany Junqueira Dias | 1 | 0 | |
| Touros | 1 | 0 | |
| Vacinação | 6 | 0 | |
| Assistência técnica | 2 | 0 | |
| Capineira | 1 | 0 | |
| Desmama precoce | 1 | 0 | |
| Adubo | 1 | 0 | |
| PDPL | 1 | 0 | |
| Torneio Leiteiro | 5 | 0 | |
| Plantas tóxicas | 1 | 0 | |
| Colheita | 12 | 0 | |
| Exposição Agropecuária de Uberlândia | 1 | 0 | |
| Odelmo Leão Carneiro | 1 | 0 | |
| Assistência | 2 | 0 | |
| Paracatu | 1 | 0 | |
| Atentado | 1 | 0 | |
| Advogados | 1 | 0 | |
| Sidney Safe | 1 | 0 | |
| Aeração | 0 | 0 | |
| Armazéns | 0 | 0 | |
| Secador | 0 | 0 | |
| Guiné Bissau | 1 | 0 |
Resultados 5791 até 5820 de 9562