Mostrando 9363 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Organização social | 1 | 0 | |
| Desligamento | 1 | 0 | |
| MARE | 3 | 0 | |
| Serviço Público | 1 | 0 | |
| Ponto eletrônico | 1 | 0 | |
| Folha de ponto | 1 | 0 | |
| Cafeicultura | 2 | 0 | |
| Produção leiteira | 1 | 0 | |
| Pastagens | 1 | 0 | |
| Ruminantes | 1 | 0 | |
| CMT | 1 | 0 | |
| Uréia | 1 | 0 | |
| Mamite | 1 | 0 | |
| Minerais | 2 | 0 | |
| Vaca | 4 | 0 | |
| Moscas | 1 | 0 | |
| Colostro | 1 | 0 | |
| Silagem | 3 | 0 | |
| Bezerro | 2 | 0 | |
| Osmany Junqueira Dias | 1 | 0 | |
| Touros | 1 | 0 | |
| Vacinação | 6 | 0 | |
| Assistência técnica | 2 | 0 | |
| Capineira | 1 | 0 | |
| Desmama precoce | 1 | 0 | |
| Adubo | 1 | 0 | |
| PDPL | 1 | 0 | |
| Torneio Leiteiro | 3 | 0 | |
| Plantas tóxicas | 1 | 0 | |
| Colheita | 12 | 0 |
Resultados 5581 até 5610 de 9363