Mostrando 9363 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Professor João da Cruz Filho | 4 | 0 | |
| Wilson Simão | 2 | 0 | |
| Drº José Felismino | 0 | 0 | |
| Juquinha de Paula | 1 | 0 | |
| Alberto Souza Lima | 1 | 0 | |
| Padre Serafim Pecci | 1 | 0 | |
| Padre Álvaro Corrêa Borges | 1 | 0 | |
| Bernardes Filho | 3 | 0 | |
| Bias Forte | 1 | 0 | |
| Tancredo Neves | 1 | 0 | |
| José Lopes de Carvalho | 2 | 0 | |
| Geraldo Eustáquio Reis | 1 | 0 | |
| Carlos Raimundo | 1 | 0 | |
| José Borges Neto | 1 | 0 | |
| Prefeito Moacir Andrade | 1 | 0 | |
| Gilberto Pinheiro | 1 | 0 | |
| João Bosco Torres | 1 | 0 | |
| Israel Pinheiro | 12 | 0 | |
| Benedito Valadares | 1 | 0 | |
| Revolução de 1930 | 1 | 0 | |
| Monumento | 3 | 0 | |
| Dr. Raimundo Torres | 3 | 0 | |
| D. Nanete Brandi | 2 | 0 | |
| Dona Nanete | 2 | 0 | |
| Rua dos Passos | 0 | 0 | |
| Posse | 3 | 0 | |
| Maria das dores Ferreira | 1 | 0 | |
| Escola Superior de Ciências Doméstica | 1 | 0 | |
| Padre Mendes | 12 | 0 | |
| Miss Anita Dickson | 2 | 0 |
Resultados 5371 até 5400 de 9363