Mostrando 9295 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Jataí | 1 | 0 | |
| Associação Rural | 1 | 0 | |
| Administrador | 1 | 0 | |
| ASPUV | 3 | 0 | |
| Alcides Reis Condé | 1 | 0 | |
| Dia do professor | 3 | 0 | |
| Reforma administrativa | 2 | 0 | |
| Magistério | 1 | 0 | |
| Assembleia | 3 | 0 | |
| Setor privado | 1 | 0 | |
| Ensino pago | 1 | 0 | |
| Política salarial | 1 | 0 | |
| Ester de Figueiredo Ferraz | 1 | 0 | |
| ANDES | 1 | 0 | |
| Secretária de Educação Superior | 1 | 0 | |
| UFMA | 1 | 0 | |
| Christa Knapper | 1 | 0 | |
| Fertilização | 1 | 0 | |
| Frank Sinatra | 1 | 0 | |
| Diretórios | 1 | 0 | |
| Orçamento de 57 | 1 | 0 | |
| Treinamento | 3 | 0 | |
| Adubação | 20 | 0 | |
| São Miguel do Anta | 1 | 0 | |
| Aluísio Campelo | 1 | 0 | |
| Assistência Rural | 1 | 0 | |
| Brucelose humana | 1 | 0 | |
| Evaristo Soares de Paula | 1 | 0 | |
| Ministro da Agricultura | 1 | 0 | |
| Ponte Nova Adubação | 1 | 0 |
Resultados 3661 até 3690 de 9295