
Mostrando 7390 resultados
AssuntosAssuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Telma Padilha | 1 | 0 | |
Guatemala | 2 | 0 | |
Feira de Santana | 1 | 0 | |
Antônio Jorge Coroa | 1 | 0 | |
Sudão | 2 | 0 | |
César Vieira | 1 | 0 | |
Candomblé | 1 | 0 | |
Espírito Santo | 12 | 0 | |
Paul Sweezy | 1 | 0 | |
Distrito Federal | 1 | 0 | |
SUDENE | 3 | 0 | |
Dom Eugênio Sales | 1 | 0 | |
Ernesto Geisel | 13 | 0 | |
Francisco Franco | 1 | 0 | |
Yakubu Gowon | 1 | 0 | |
Itália | 5 | 0 | |
Paulo Brossard | 2 | 0 | |
Nigéria | 1 | 0 | |
Recife | 2 | 0 | |
Itanhaém | 1 | 0 | |
Sergipe | 1 | 0 | |
Portugal | 13 | 0 | |
Mário Henrique Simonsen | 4 | 0 | |
José Francisco de Moura Cavalcanti | 1 | 0 | |
Dércio Garcia Munhoz | 1 | 0 | |
Uganda | 2 | 0 | |
Herbert Rex | 1 | 0 | |
CPI | 5 | 0 | |
Poluição | 4 | 0 | |
Roberto Schwarz | 1 | 0 |
Resultados 6271 até 6300 de 7390