
Showing 7390 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Mao Tse-tung | 4 | 0 | |
Frei Damião | 2 | 0 | |
Goodyear | 1 | 0 | |
Firestone | 1 | 0 | |
Pirelli | 1 | 0 | |
Douglas Teixeira Monteiro | 1 | 0 | |
Guido Guerra | 1 | 0 | |
Cisjordânia | 0 | 0 | |
Roraima | 1 | 0 | |
Corrupção | 7 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Tribos | 0 | 0 | |
China | 11 | 0 | |
Duvalier | 1 | 0 | |
Paul Blanchet | 1 | 0 | |
Kissinger | 5 | 0 | |
Inquilinos | 1 | 0 | |
Conferência | 18 | 0 | |
ONU | 8 | 0 | |
OTAN | 2 | 0 | |
México | 4 | 0 | |
João Cabral de Melo Neto | 1 | 0 | |
Amácio Mazzaropi | 1 | 0 | |
Coca Cola | 2 | 0 | |
Namíbia | 2 | 0 | |
Paulo Gaudêncio | 1 | 0 | |
África do Sul | 2 | 0 | |
Antônio Castigliola | 1 | 0 | |
Mogi-Guaçu | 1 | 0 | |
Guiana | 1 | 0 |
Results 6241 to 6270 of 7390