Mostrando 9363 resultados
Assuntos| Assuntos termo | Nota de âmbito | contador Fundos e Coleções | contador Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Artur Bernardes | 8 | 0 | |
| CEE | 15 | 0 | |
| Reajustes | 1 | 0 | |
| Edgar de Vasconcelos | 2 | 0 | |
| José Pinto Coelho | 1 | 0 | |
| Comemoração | 29 | 0 | |
| Dr. Oscar Thompson Filho | 1 | 0 | |
| Rotarianos | 1 | 0 | |
| Cachoeirinha | 1 | 0 | |
| Feijão | 5 | 0 | |
| Calouros | 11 | 0 | |
| Auxílio | 5 | 0 | |
| Hospital São Sebastião | 4 | 0 | |
| Supra | 1 | 0 | |
| Josid Alaf | 2 | 0 | |
| Edgard de Vasconcelos | 3 | 0 | |
| Mário Tálita | 2 | 0 | |
| João Pinheiro Neto | 1 | 0 | |
| Heranças | 4 | 0 | |
| Ari Barroso | 1 | 0 | |
| Diretor | 10 | 0 | |
| Hospital Edgard de Vasconcelos | 1 | 0 | |
| Hotel Glória | 1 | 0 | |
| Sangue | 1 | 0 | |
| Festa São Sebastião | 1 | 0 | |
| Hospital | 1 | 0 | |
| Morte | 2 | 0 | |
| Doadores | 1 | 0 | |
| Notas sociais | 4 | 0 | |
| Técnicos | 4 | 0 |
Resultados 5881 até 5910 de 9363