
Showing 7390 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Informática | 11 | 0 | |
Augusto Lucena | 1 | 0 | |
Spiro Agnew | 2 | 0 | |
Nairob | 1 | 0 | |
IBM | 3 | 0 | |
Juan Domingo Perón | 1 | 0 | |
Ouro Preto | 3 | 0 | |
Meio ambiente | 3 | 0 | |
Jacques Cousteau | 1 | 0 | |
Manuel Puig | 1 | 0 | |
Antônio Gallotti | 1 | 0 | |
Light | 1 | 0 | |
Henrique Pimenta Veloso | 1 | 0 | |
Serra dos Carajás | 1 | 0 | |
Gunnar Myrdal | 1 | 0 | |
Carlos Geraldo Langoni | 1 | 0 | |
Pacto de Varsóvia | 1 | 0 | |
Saburo Okita | 1 | 0 | |
Figueiredo Ferraz | 1 | 0 | |
Japão | 2 | 0 | |
Novelas | 1 | 0 | |
Pier Paolo Pasolini | 1 | 0 | |
Jequitinhonha | 1 | 0 | |
Bombardeios | 1 | 0 | |
Standard Electric | 1 | 0 | |
Ericsson | 1 | 0 | |
Alimentação | 15 | 0 | |
STE | 1 | 0 | |
Petrobrás | 2 | 0 | |
Rondon Pacheco | 2 | 0 |
Results 5701 to 5730 of 7390