
Showing 7390 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
A Paineira | 5 | 0 | |
Wilson Alves Costa | 1 | 0 | |
União Estadual dos Estudantes | 11 | 0 | |
III Festival Universitário de Arte | 1 | 0 | |
Noivos | 1 | 0 | |
1952 | 19 | 0 | |
1951 | 16 | 0 | |
Voz do Estudante | 1 | 0 | |
Criação da CPAD | 1 | 0 | |
Avaliação de Documentos | 2 | 0 | |
CPAD | 5 | 0 | |
Gestão de Documentos | 7 | 0 | |
Membros da CPAD | 1 | 0 | |
Recomposição dos membros da CPAD | 1 | 0 | |
1946 | 25 | 0 | |
1947 | 21 | 0 | |
1948 | 17 | 0 | |
1949 | 10 | 0 | |
1950 | 5 | 0 | |
Novo catedrático | 2 | 0 | |
1941-1948 | 0 | 0 | |
Plutarco | 1 | 0 | |
Os 10 mais elegantes | 1 | 0 | |
Reprovação | 1 | 0 | |
Recursos | 14 | 0 | |
Presidente Café Filho | 1 | 0 | |
Furto | 1 | 0 | |
Tribuna Acadêmica | 3 | 0 | |
II Congresso Brasileiro de Estudantes de Agronomia | 3 | 0 | |
Chacrinha | 2 | 0 |
Results 4921 to 4950 of 7390